Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5310 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
8404 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
6288 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
9218 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
8874 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
8383 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
3776 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
8118 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
7509 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4586 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
6004 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
8793 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
5766 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
3733 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
4565 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
4226 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
6916 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
6310 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
1504 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
1504 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Indiana Midday | 09-09-2025 | 5310 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Indiana Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )